Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
44,950 (c) | +113,84% | 40,810 | 45,390 | 37,760 | 0 | |
0,500 (c) | +85,12% | 0,556 | 0,711 | 0,473 | 0 | |
18,400 (c) | +60,14% | 13,980 | 18,500 | 13,532 | 0 | |
2,200 (c) | +52,78% | 2,180 | 2,710 | 1,850 | 0 | |
26,570 (c) | +50,62% | 26,330 | 26,650 | 26,260 | 0 | |
0,429 (c) | +42,12% | 0,350 | 0,437 | 0,350 | 0 | |
1,660 (c) | +41,88% | 1,200 | 1,970 | 1,200 | 0 | |
20,000 (c) | +38,60% | 13,970 | 22,130 | 13,500 | 0 | |
2,250 (c) | +35,54% | 1,700 | 2,280 | 1,691 | 0 | |
2,210 (c) | +34,76% | 1,640 | 2,240 | 1,390 | 0 | |
2,870 (c) | +32,87% | 2,370 | 3,180 | 2,310 | 0 | |
8,640 (c) | +31,11% | 7,080 | 9,149 | 7,050 | 0 | |
5,480 (c) | +30,17% | 4,610 | 6,640 | 4,570 | 0 | |
5,040 (c) | +29,23% | 3,980 | 5,280 | 3,840 | 0 | |
8,090 (c) | +28,01% | 6,390 | 8,797 | 6,380 | 0 | |
2,790 (c) | +26,82% | 2,210 | 3,025 | 2,185 | 0 | |
5,650 (c) | +25,84% | 4,700 | 5,980 | 4,500 | 0 | |
1,490 (c) | +25,21% | 1,260 | 1,830 | 1,250 | 0 | |
0,090 (c) | +25,00% | 0,060 | 0,090 | 0,060 | 0 | |
0,495 (c) | +23,75% | 0,490 | 0,515 | 0,380 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste