Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 10
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
8,820 (c) | +6,01% | 8,280 | 8,990 | 8,280 | 0 | |
16,410 (c) | +6,01% | 15,540 | 16,410 | 15,050 | 0 | |
0,901 (c) | +6,00% | 0,920 | 0,961 | 0,890 | 0 | |
6,210 (c) | +5,97% | 5,850 | 6,260 | 5,850 | 0 | |
6,060 (c) | +5,94% | 5,700 | 6,360 | 5,700 | 0 | |
6,960 (c) | +5,94% | 6,470 | 7,010 | 6,421 | 0 | |
0,166 (c) | +5,93% | 0,154 | 0,169 | 0,151 | 0 | |
0,180 (c) | +5,88% | 0,170 | 0,184 | 0,170 | 0 | |
27,100 (c) | +5,86% | 26,460 | 27,440 | 26,120 | 0 | |
2,540 (c) | +5,83% | 2,370 | 2,570 | 2,320 | 0 | |
9,990 (c) | +5,83% | 9,810 | 11,000 | 9,250 | 0 | |
0,844 (c) | +5,80% | 0,780 | 0,950 | 0,750 | 0 | |
3,120 (c) | +5,76% | 2,920 | 3,140 | 2,900 | 0 | |
6,060 (c) | +5,76% | 5,700 | 6,090 | 5,535 | 0 | |
11,600 (c) | +5,74% | 10,750 | 11,650 | 10,620 | 0 | |
0,613 (c) | +5,71% | 0,585 | 0,625 | 0,571 | 0 | |
5,060 (c) | +5,64% | 4,790 | 5,121 | 4,790 | 0 | |
2,070 (c) | +5,61% | 1,940 | 2,140 | 1,940 | 0 | |
1,010 (c) | +5,55% | 0,937 | 1,010 | 0,907 | 0 | |
10,690 (c) | +5,53% | 10,020 | 10,690 | 10,020 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste