Historique MICROSOFT
Indice de référence
ouverture
497,2100
clôture veille
497,7200
+ haut
498,2000
+ bas
494,1100
volume
0
capital échangé
0,00%
valorisation
3 691 148 MUSD
dernier échange
08.07.25 / 22:00:00
limite à la baisse
95,3500
limite à la hausse
0,0000
rendement estimé 2025
0,66%
PER estimé 2025
37,34
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
Risque ESG
17,4 /100 (faible)
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter MICROSOFT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter MICROSOFT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques MICROSOFT
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 497,72 | -0,10% | 498,75 | 495,23 | 497,76 |
03/07/2025 | 498,21 | +1,45% | 500,12 | 493,44 | 493,50 |
02/07/2025 | 491,09 | -0,20% | 493,50 | 488,70 | 489,99 |
01/07/2025 | 492,05 | -1,08% | 498,05 | 490,98 | 496,31 |
30/06/2025 | 497,41 | +0,30% | 500,76 | 495,33 | 496,86 |
27/06/2025 | 495,94 | -0,24% | 499,29 | 493,67 | 497,55 |
26/06/2025 | 497,14 | +0,97% | 498,03 | 492,81 | 492,98 |
25/06/2025 | 492,38 | +0,46% | 494,56 | 489,39 | 491,61 |
24/06/2025 | 490,11 | +0,85% | 491,85 | 486,80 | 488,85 |
23/06/2025 | 486,00 | +1,80% | 487,75 | 472,51 | 477,72 |
20/06/2025 | 477,40 | -0,59% | 483,44 | 476,87 | 482,49 |
18/06/2025 | 480,24 | +0,46% | 481,00 | 474,46 | 478,51 |
17/06/2025 | 478,04 | -0,23% | 478,74 | 474,10 | 475,39 |
16/06/2025 | 479,14 | +0,88% | 480,69 | 475,00 | 475,00 |
13/06/2025 | 474,96 | -0,82% | 479,18 | 472,80 | 476,65 |
12/06/2025 | 478,87 | +1,32% | 480,40 | 473,52 | 475,00 |
11/06/2025 | 472,62 | +0,36% | 475,46 | 469,66 | 470,13 |
10/06/2025 | 470,92 | -0,39% | 472,80 | 466,96 | 471,11 |
09/06/2025 | 472,75 | +0,50% | 473,43 | 468,62 | 469,87 |
06/06/2025 | 470,38 | 0,00% | 473,34 | 468,81 | 470,00 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 497,72 |
---|---|
Variation | -0,10% |
Volume | 0 |
Ouverture | 497,76 |
+ Haut | 498,75 |
+ Bas | 495,23 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste