Historique LEIDOS HOLDG
ouverture
164,075
clôture veille
164,600
+ haut
165,436
+ bas
163,550
volume
568 555
capital échangé
0,44%
valorisation
21 151 MUSD
capi. boursière
21 526 MUSD
dernier échange
07.07.25 / 22:00:00
limite à la baisse
66,230
limite à la hausse
0,000
rendement estimé 2025
0,99%
PER estimé 2025
15,17
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
Risque ESG
18,5 /100 (faible)
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter LEIDOS HOLDG à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter LEIDOS HOLDG à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques LEIDOS HOLDG
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 164,32 | +0,20% | 165,44 | 163,55 | 164,08 |
03/07/2025 | 164,00 | +0,83% | 165,97 | 162,66 | 163,08 |
02/07/2025 | 162,65 | +0,99% | 162,72 | 158,47 | 159,77 |
01/07/2025 | 161,05 | +2,10% | 161,12 | 157,00 | 157,50 |
30/06/2025 | 157,74 | +1,38% | 157,96 | 155,44 | 156,24 |
27/06/2025 | 155,59 | -0,03% | 156,26 | 153,28 | 155,85 |
26/06/2025 | 155,64 | +1,09% | 157,34 | 153,32 | 154,75 |
25/06/2025 | 153,97 | +1,13% | 154,58 | 151,54 | 152,76 |
24/06/2025 | 152,25 | +1,05% | 152,69 | 148,80 | 151,00 |
23/06/2025 | 150,66 | +1,49% | 151,60 | 147,79 | 148,85 |
20/06/2025 | 148,45 | +0,05% | 148,96 | 146,12 | 148,30 |
18/06/2025 | 148,38 | -0,66% | 150,88 | 148,04 | 149,42 |
17/06/2025 | 149,37 | +0,76% | 149,92 | 147,20 | 147,76 |
16/06/2025 | 148,25 | -0,60% | 148,93 | 145,43 | 148,19 |
13/06/2025 | 149,15 | +0,78% | 151,01 | 147,09 | 148,45 |
12/06/2025 | 148,00 | +1,42% | 148,04 | 145,25 | 145,65 |
11/06/2025 | 145,93 | +0,22% | 146,04 | 143,55 | 145,19 |
10/06/2025 | 145,61 | -0,49% | 147,00 | 144,65 | 146,95 |
09/06/2025 | 146,32 | -1,24% | 148,81 | 144,56 | 148,22 |
06/06/2025 | 148,15 | 0,00% | 148,29 | 145,67 | 146,74 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 164,32 |
---|---|
Variation | +0,20% |
Volume | 568 555 |
Ouverture | 164,08 |
+ Haut | 165,44 |
+ Bas | 163,55 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste