Historique GOLD RES
ouverture
4,750
clôture veille
4,750
+ haut
4,800
+ bas
4,510
volume
28 321
capital échangé
0,00%
valorisation
dernier échange
08.07.25 / 21:59:29
limite à la baisse
0,000
limite à la hausse
0,000
rendement estimé 2025
-
PER estimé 2025
-
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
Non éligible Boursobank
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter GOLD RES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter GOLD RES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques GOLD RES
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 4,75 | 0,00% | 4,80 | 4,51 | 4,75 |
07/07/2025 | 4,75 | +7,71% | 4,80 | 4,37 | 4,37 |
04/07/2025 | 4,41 | -0,90% | 4,48 | 4,35 | 4,48 |
03/07/2025 | 4,45 | +15,58% | 4,80 | 4,00 | 4,49 |
02/07/2025 | 3,85 | +42,59% | 4,20 | 3,08 | 3,10 |
30/06/2025 | 2,70 | -1,82% | 2,80 | 2,70 | 2,72 |
27/06/2025 | 2,75 | +1,85% | 2,81 | 2,70 | 2,80 |
26/06/2025 | 2,70 | -7,22% | 2,91 | 2,70 | 2,91 |
25/06/2025 | 2,91 | -3,00% | 3,10 | 2,85 | 2,88 |
24/06/2025 | 3,00 | -2,91% | 3,00 | 2,94 | 2,95 |
23/06/2025 | 3,09 | +3,34% | 3,09 | 2,95 | 2,96 |
20/06/2025 | 2,99 | -0,33% | 3,00 | 2,96 | 3,00 |
18/06/2025 | 3,00 | +8,70% | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
17/06/2025 | 2,76 | -7,38% | 2,87 | 2,71 | 2,71 |
16/06/2025 | 2,98 | +9,56% | 3,03 | 2,63 | 2,79 |
13/06/2025 | 2,72 | -2,51% | 2,73 | 2,72 | 2,73 |
12/06/2025 | 2,79 | 0,00% | 2,80 | 2,70 | 2,73 |
11/06/2025 | 2,79 | +3,33% | 2,81 | 2,68 | 2,70 |
09/06/2025 | 2,70 | -1,46% | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
06/06/2025 | 2,74 | 0,00% | 2,75 | 2,73 | 2,75 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 4,75 |
---|---|
Variation | 0,00% |
Volume | 28 321 |
Ouverture | 4,75 |
+ Haut | 4,80 |
+ Bas | 4,51 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste