Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adaptéDésactiver le rafraîchissement automatique

Historique ORANGE

13,0550 (c) EUR
+0,12% 
indice de référenceCAC 40

FR0000133308 ORA

Euronext Paris données temps réel
  • ouverture

    13,0000

  • clôture veille

    13,0400

  • + haut

    13,0950

  • + bas

    12,9900

  • volume

    4 367 556

  • capital échangé

    0,16%

  • valorisation

    34 727 MEUR

  • dernier échange

    08.07.25 / 17:37:39

  • limite à la baisse

    12,0150

  • limite à la hausse

    14,0950

  • rendement estimé 2025

    5,79%

  • PER estimé 2025

    17,05

  • dernier dividende

    0,45 EUR

  • date dernier dividende

    03.06.25

  • Éligibilité

  • Risque ESG

    21,9 /100 (moyen)

  • + Alerte

  • + Portefeuille

  • + Liste

Données historiques ORANGE

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
08/07/2025 13,06 +0,12% 13,10 12,99 13,00
07/07/2025 13,04 -1,95% 13,38 12,92 13,35
04/07/2025 13,30 +0,72% 13,31 13,21 13,25
03/07/2025 13,21 -0,41% 13,29 13,11 13,26
02/07/2025 13,26 +0,45% 13,44 13,19 13,33
01/07/2025 13,20 +2,21% 13,23 12,97 13,01
30/06/2025 12,92 +0,62% 12,92 12,83 12,89
27/06/2025 12,84 +0,71% 12,86 12,68 12,76
26/06/2025 12,75 +0,87% 12,78 12,69 12,70
25/06/2025 12,64 -0,90% 12,76 12,63 12,70
24/06/2025 12,75 +0,12% 12,82 12,64 12,73
23/06/2025 12,74 -0,39% 12,80 12,69 12,74
20/06/2025 12,79 +0,51% 12,87 12,74 12,76
19/06/2025 12,72 -0,97% 12,94 12,72 12,86
18/06/2025 12,85 +0,78% 12,86 12,74 12,78
17/06/2025 12,75 -0,04% 12,75 12,52 12,68
16/06/2025 12,75 0,00% 12,79 12,61 12,72
13/06/2025 12,75 +0,47% 12,83 12,59 12,59
12/06/2025 12,69 +0,91% 12,84 12,56 12,57
11/06/2025 12,58 +0,28% 12,62 12,49 12,55
10/06/2025 12,54 -0,59% 12,68 12,52 12,63
09/06/2025 12,62 -0,47% 12,73 12,60 12,71
06/06/2025 12,68 0,00% 12,87 12,68 12,85
Chargement...

Historique en date du :

Dernière valeur 13,06
Variation +0,12%
Volume 4 367 556
Ouverture 13,00
+ Haut 13,10
+ Bas 12,99
Chargement...

Mes listes

Valeurs les plus consultées
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...