Historique SOCIETE GENERALE

ouverture
50,880
clôture veille
49,990
+ haut
52,000
+ bas
50,560
volume
2 971 904
capital échangé
0,37%
valorisation
41 616 MEUR
dernier échange
09.07.25 / 17:35:29
limite à la baisse
50,440
limite à la hausse
53,560
rendement estimé 2025
3,05%
PER estimé 2025
8,28
dernier dividende
1,09 EUR
date dernier dividende
26.05.25
Éligibilité
Risque ESG
15,4 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SOCIETE GENERALE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SOCIETE GENERALE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SOCIETE GENERALE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SOCIETE GENERALE
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 49,99 | +0,06% | 50,36 | 49,27 | 50,00 |
07/07/2025 | 49,96 | +2,84% | 51,12 | 48,61 | 48,61 |
04/07/2025 | 48,58 | -1,60% | 49,30 | 48,06 | 49,14 |
03/07/2025 | 49,37 | +1,94% | 49,37 | 48,12 | 48,51 |
02/07/2025 | 48,43 | +1,00% | 49,03 | 47,85 | 48,35 |
01/07/2025 | 47,95 | -1,24% | 48,71 | 47,85 | 48,57 |
30/06/2025 | 48,55 | -0,63% | 49,05 | 47,50 | 48,93 |
27/06/2025 | 48,86 | +3,08% | 48,86 | 47,69 | 47,82 |
26/06/2025 | 47,40 | -0,19% | 47,95 | 47,07 | 47,81 |
25/06/2025 | 47,49 | -1,06% | 48,24 | 46,97 | 48,24 |
24/06/2025 | 48,00 | +2,11% | 48,52 | 47,43 | 48,35 |
23/06/2025 | 47,01 | -1,45% | 47,76 | 46,34 | 47,50 |
20/06/2025 | 47,70 | +0,53% | 48,65 | 47,53 | 47,80 |
19/06/2025 | 47,45 | -2,81% | 48,67 | 47,35 | 48,54 |
18/06/2025 | 48,82 | +1,64% | 49,00 | 48,16 | 48,22 |
17/06/2025 | 48,03 | -3,94% | 49,82 | 48,03 | 49,54 |
16/06/2025 | 50,00 | +3,22% | 50,00 | 48,54 | 48,54 |
13/06/2025 | 48,44 | -0,78% | 48,44 | 47,67 | 47,77 |
12/06/2025 | 48,82 | +1,69% | 48,94 | 47,10 | 47,41 |
11/06/2025 | 48,01 | +0,84% | 48,34 | 47,56 | 47,59 |
10/06/2025 | 47,61 | -2,88% | 49,02 | 47,54 | 49,02 |
09/06/2025 | 49,02 | -0,65% | 49,39 | 48,72 | 49,28 |
06/06/2025 | 49,34 | 0,00% | 49,72 | 48,88 | 48,99 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 49,99 |
---|---|
Variation | +0,06% |
Volume | 2 099 587 |
Ouverture | 50,00 |
+ Haut | 50,36 |
+ Bas | 49,27 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste