Historique CREDIT AGRICOLE SA
ouverture
15,9650
clôture veille
15,9400
+ haut
16,0500
+ bas
15,8650
volume
3 569 131
capital échangé
0,12%
valorisation
48 475 MEUR
dernier échange
08.07.25 / 17:35:15
limite à la baisse
15,5400
limite à la hausse
16,5000
rendement estimé 2025
6,93%
PER estimé 2025
7,47
dernier dividende
1,10 EUR
date dernier dividende
26.05.25
Éligibilité
Risque ESG
19,7 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CREDIT AGRICOLE SA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CREDIT AGRICOLE SA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CREDIT AGRICOLE SA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CREDIT AGRICOLE SA
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 16,02 | +0,50% | 16,05 | 15,87 | 15,97 |
07/07/2025 | 15,94 | +0,38% | 16,00 | 15,87 | 15,90 |
04/07/2025 | 15,88 | -1,67% | 16,12 | 15,85 | 16,09 |
03/07/2025 | 16,15 | -0,74% | 16,31 | 16,04 | 16,27 |
02/07/2025 | 16,27 | +2,01% | 16,35 | 16,07 | 16,07 |
01/07/2025 | 15,95 | -0,72% | 16,11 | 15,87 | 16,08 |
30/06/2025 | 16,07 | +0,31% | 16,08 | 15,86 | 16,05 |
27/06/2025 | 16,02 | +1,30% | 16,03 | 15,84 | 15,89 |
26/06/2025 | 15,81 | +0,64% | 15,88 | 15,71 | 15,78 |
25/06/2025 | 15,71 | -0,60% | 15,90 | 15,71 | 15,88 |
24/06/2025 | 15,81 | +2,10% | 15,88 | 15,62 | 15,70 |
23/06/2025 | 15,48 | -0,67% | 15,65 | 15,40 | 15,54 |
20/06/2025 | 15,59 | +0,48% | 15,74 | 15,51 | 15,60 |
19/06/2025 | 15,51 | -2,54% | 15,90 | 15,51 | 15,86 |
18/06/2025 | 15,92 | +0,19% | 15,97 | 15,83 | 15,94 |
17/06/2025 | 15,89 | -1,58% | 16,05 | 15,82 | 16,02 |
16/06/2025 | 16,14 | +1,86% | 16,15 | 15,87 | 15,88 |
13/06/2025 | 15,85 | -0,84% | 15,85 | 15,70 | 15,78 |
12/06/2025 | 15,98 | +0,53% | 15,98 | 15,77 | 15,80 |
11/06/2025 | 15,90 | -0,53% | 16,08 | 15,90 | 16,00 |
10/06/2025 | 15,98 | -3,09% | 16,49 | 15,98 | 16,46 |
09/06/2025 | 16,49 | +1,29% | 16,49 | 16,23 | 16,26 |
06/06/2025 | 16,28 | 0,00% | 16,31 | 16,19 | 16,25 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 16,02 |
---|---|
Variation | +0,50% |
Volume | 3 569 131 |
Ouverture | 15,97 |
+ Haut | 16,05 |
+ Bas | 15,87 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste