clôture veille
8,400
dernier calcul
11.07.25 / 09:00:00
secteur
Government
Zone géographique
Europe - Germany
risque perçu
Taux Allemagne (5 ANS)
2.22 +1,67%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A ALLEMAGNE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A ALLEMAGNE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A ALLEMAGNE
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 8,40 | 0,0 BP | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
09/07/2025 | 9,40 | 0,0 BP | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
08/07/2025 | 8,80 | 0,0 BP | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
07/07/2025 | 8,70 | 0,0 BP | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
03/07/2025 | 8,30 | 0,0 BP | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
02/07/2025 | 8,70 | 0,0 BP | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
01/07/2025 | 8,80 | 0,0 BP | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
30/06/2025 | 8,90 | 0,0 BP | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
26/06/2025 | 8,70 | 0,0 BP | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
25/06/2025 | 8,70 | 0,0 BP | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
24/06/2025 | 8,70 | 0,0 BP | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
23/06/2025 | 9,10 | 0,0 BP | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
19/06/2025 | 9,10 | 0,0 BP | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
18/06/2025 | 9,10 | 0,0 BP | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
17/06/2025 | 9,20 | 0,0 BP | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
16/06/2025 | 9,20 | 0,0 BP | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
12/06/2025 | 9,60 | 0,0 BP | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
11/06/2025 | 10,00 | 0,0 BP | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
10/06/2025 | 10,20 | 0,0 BP | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste