Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
12:29:33 | 31 575,8900 |
12:29:32 | 31 575,8900 |
12:29:31 | 31 575,8900 |
12:29:30 | 31 575,8900 |
12:29:29 | 31 576,2300 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +23,40% | 31 674,4100 | 23 135,2000 |
1 semaine | +3,91% | 31 674,4100 | 30 157,0600 |
1 mois | +3,36% | 31 674,4100 | 28 988,2100 |
3 mois | +22,55% | 31 674,4100 | 25 306,3200 |
6 mois | +24,28% | 31 674,4100 | 23 135,2000 |
1 an | +23,34% | 31 674,4100 | 23 135,2000 |
3 ans | +22,88% | 31 674,4100 | 21 456,6600 |
5 ans | +18,48% | 36 428,8600 | 21 456,6600 |
10 ans | +56,02% | 36 428,8600 | 17 434,3300 |
MM20 | 30 193,8015 | ||
MM50 | 30 202,6552 | ||
MM100 | 29 093,5442 | ||
RSI14 | 71,9100 |
Palmarès du MDAX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,510 | +4,22% | 19,230 | 19,620 | 18,990 | 678 164 | ||
43,200 | +3,65% | 41,840 | 43,400 | 41,800 | 27 197 | ||
95,350 | +2,14% | 94,500 | 96,050 | 94,200 | 77 051 | ||
70,700 | +1,80% | 70,100 | 71,150 | 70,100 | 32 863 | ||
86,150 | +1,65% | 85,100 | 86,150 | 84,650 | 15 239 | ||
104,900 | -1,50% | 106,100 | 106,100 | 104,800 | 4 493 | ||
91,100 | -1,19% | 92,650 | 92,650 | 90,300 | 24 192 | ||
14,310 | -1,11% | 14,580 | 14,630 | 14,290 | 35 901 | ||
63,950 | -1,01% | 64,600 | 64,600 | 63,950 | 4 723 | ||
111,800 | -0,80% | 112,500 | 112,500 | 111,700 | 6 836 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 30 280,910 | 30 746,880 | 31 057,910 | 31 536,470 | 31 575,890 |
Var. | -0,35% | +1,54% | +1,01% | +1,54% | +0,12% |
Ouv. | 30 243,740 | 30 316,610 | 30 769,460 | 31 066,180 | 31 596,780 |
+Haut | 30 345,390 | 30 746,880 | 31 067,580 | 31 579,500 | 31 674,410 |
+Bas | 30 157,060 | 30 247,160 | 30 674,740 | 31 064,260 | 31 505,440 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +3,91%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Feu d'artifice
information fournie par Reuters -
30 juin
STMicro progresse, JPMorgan optimiste sur la reprise des commandes
information fournie par Reuters -
23 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1