Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
09:47:28 | 21 538,17 |
09:47:28 | 21 537,99 |
09:47:26 | 21 538,22 |
09:47:21 | 21 538,35 |
09:47:19 | 21 538,39 |
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +4,38% | 21 775,45 | 17 392,49 |
1 semaine | -1,00% | 21 775,45 | 21 379,01 |
1 mois | +1,12% | 21 775,45 | 21 069,53 |
3 mois | +17,31% | 21 775,45 | 17 708,10 |
6 mois | +7,88% | 21 775,45 | 17 392,49 |
1 an | +3,49% | 21 786,21 | 17 392,49 |
3 ans | +13,81% | 21 786,21 | 16 520,45 |
5 ans | +25,25% | 24 353,85 | 16 520,45 |
10 ans | +25,78% | 24 353,85 | 12 373,50 |
MM20 | 21 405,18 | ||
MM50 | 21 001,51 | ||
MM100 | 20 398,00 | ||
RSI14 | 60,34 |
Palmarès du FTSE 250
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161,950 | +2,05% | 161,000 | 162,800 | 158,700 | 187 521 | ||
146,400 | +1,53% | 141,000 | 146,600 | 141,000 | 23 212 | ||
54,700 | +1,48% | 52,500 | 54,900 | 52,500 | 164 320 | ||
384,300 | +1,45% | 375,000 | 389,800 | 375,000 | 43 855 | ||
259,000 | +1,33% | 0,000 | 0,000 | 253,800 | 30 861 | ||
7 580,000 | -2,32% | 7 360,000 | 0,000 | 0,000 | 10 | ||
341,250 | -1,09% | 0,000 | 343,500 | 341,000 | 8 094 | ||
357,200 | -1,05% | 360,000 | 360,000 | 357,200 | 60 312 | ||
194,200 | -0,92% | 194,800 | 195,000 | 193,800 | 38 223 | ||
3 271,000 | -0,88% | 3 276,000 | 3 286,000 | 3 256,000 | 8 561 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 21 452,49 | 21 702,58 | 21 557,34 | 21 538,48 | 21 538,17 |
Var. | -1,34% | +1,17% | -0,67% | -0,09% | 0,00% |
Ouv. | 21 743,16 | 21 452,49 | 21 702,58 | 21 557,34 | 21 538,48 |
+Haut | 21 775,45 | 21 718,66 | 21 702,58 | 21 664,43 | 21 543,05 |
+Bas | 21 379,01 | 21 451,21 | 21 498,8 | 21 531,98 | 21 517,9 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,94%
Dernières actualités
-
23 juin
Spectris écarte KKR pour le rachat d'Advent pour 5,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters -
16 juin
L'entreprise britannique Spectris progresse après avoir rejeté la deuxième proposition de KKR
information fournie par Reuters -
28 avr.
Deliveroo grimpe après une offre de rachat de son rival DoorDash
information fournie par Reuters -
19 mars
Miner Ferrexpo envoie une notification à l'Ukraine, annonce des résultats différés
information fournie par Reuters - 03 mars
-
27 févr.
information fournie par Reuters
- 17 févr.
-
29 janv.
Dowlais s'envole grâce à un accord avec American Axle
information fournie par Reuters -
02 déc. 2024
L'entreprise britannique Spirent progresse à la suite de l'approbation de l'offre de Keysight par les autorités réglementaires
information fournie par Reuters -
04 nov. 2024
L'entreprise britannique Chemring progresse grâce aux contrats remportés par ses unités norvégienne et américaine
information fournie par Reuters