Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
05:30:05 | 2 108,52 |
05:30:02 | 2 108,52 |
05:29:59 | 2 108,56 |
05:29:56 | 2 108,61 |
05:29:53 | 2 108,64 |
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,95% | 2 126,61 | 1 712,80 |
1 semaine | +1,65% | 2 115,16 | 2 058,04 |
1 mois | +4,29% | 2 115,16 | 1 957,86 |
3 mois | +17,93% | 2 115,16 | 1 712,80 |
6 mois | +12,80% | 2 126,61 | 1 712,80 |
1 an | +35,37% | 2 176,47 | 1 456,52 |
3 ans | -3,39% | 2 244,80 | 1 391,32 |
5 ans | -3,89% | 2 571,27 | 1 391,32 |
10 ans | +13,96% | 2 571,27 | 1 230,97 |
MM20 | 2 038,23 | ||
MM50 | 2 000,25 | ||
MM100 | 2 008,44 | ||
RSI14 | 61,53 |
Historique 5 jours
1 July | 2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 078,88 | 2 065,0 | 2 084,67 | 2 075,71 | 2 074,47 | 2 102,36 | 2 108,52 |
Var. | +0,19% | -0,67% | +0,95% | +0,52% | -0,06% | +1,34% | +1,64% |
Ouv. | 2 074,82 | 2 074,87 | 2 066,65 | 2 084,35 | 2 072,3 | 2 073,54 | 2 103,62 |
+Haut | 2 079,7 | 2 074,87 | 2 086,35 | 2 095,51 | 2 076,95 | 2 102,77 | 2 115,16 |
+Bas | 2 062,31 | 2 058,04 | 2 066,65 | 2 071,23 | 2 069,26 | 2 072,52 | 2 103,62 |
Vol. | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Variation sur 5 jours : +1,43%
Dernières actualités
Aucune donnée n'est actuellement disponible.