Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
07:25:06 | 4 015,14 |
07:25:03 | 4 015,01 |
07:25:00 | 4 015,10 |
07:24:59 | 4 015,08 |
07:24:57 | 4 015,08 |
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,05% | 4 025,30 | 3 514,12 |
1 semaine | +1,85% | 4 016,74 | 3 924,72 |
1 mois | +3,36% | 4 016,74 | 3 827,08 |
3 mois | +9,99% | 4 016,74 | 3 583,87 |
6 mois | +5,98% | 4 025,30 | 3 514,12 |
1 an | +18,05% | 4 450,37 | 3 145,79 |
3 ans | -9,33% | 4 479,49 | 3 108,35 |
5 ans | -15,89% | 5 930,91 | 3 108,35 |
10 ans | +9,99% | 5 930,91 | 2 821,21 |
MM20 | 3 915,17 | ||
MM50 | 3 879,25 | ||
MM100 | 3 880,61 | ||
RSI14 | 47,48 |
Historique 5 jours
1 July | 2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 3 942,76 | 3 943,68 | 3 968,07 | 3 982,2 | 3 965,17 | 3 998,45 | 4 015,14 |
Var. | +0,17% | +0,02% | +0,62% | +0,36% | -0,43% | +0,84% | +0,42% |
Ouv. | 3 935,91 | 3 943,32 | 3 949,4 | 3 967,46 | 3 977,29 | 3 965,43 | 3 997,5 |
+Haut | 3 946,25 | 3 952,14 | 3 971,62 | 4 013,85 | 3 979,75 | 4 002,27 | 4 016,74 |
+Bas | 3 924,72 | 3 929,7 | 3 945,14 | 3 958,38 | 3 956,57 | 3 965,43 | 3 996,07 |
Vol. | 128 959 362 | 147 063 062 | 141 004 006 | 157 197 133 | 131 135 273 | 156 402 895 | 116 089 593 |
Variation sur 5 jours : +1,84%
Dernières actualités
-
lun.
information fournie par Reuters
- 03 juil.
- 30 mai
- 29 mai
-
26 mai
Cowell mène la chute des fournisseurs d'Apple cotés à HK sur la menace de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters -
07 mai
information fournie par Reuters
-
09 avr.
information fournie par Reuters
- 09 avr.
-
08 avr.
Droits de douane-Rebond des marchés dans l'espoir de négociations, le bras de fer Chine-USA continue
information fournie par Reuters -
07 avr.
Les mécanismes des hedge funds accroissent la pression sur les actions
information fournie par Reuters