Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 5 982,98 |
18:05:02 | 5 982,98 |
18:00:01 | 5 982,98 |
18:00:01 | 5 982,98 |
18:00:00 | 5 982,98 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,00% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 semaine | +1,50% | 5 990,01 | 5 822,07 |
1 mois | +0,98% | 5 990,01 | 5 705,34 |
3 mois | +10,86% | 6 034,72 | 5 310,36 |
6 mois | +6,47% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 an | +4,43% | 6 231,72 | 5 121,83 |
3 ans | +28,86% | 6 254,97 | 4 331,35 |
5 ans | +52,84% | 6 254,97 | 3 580,94 |
10 ans | +55,16% | 6 254,97 | 2 857,67 |
MM20 | 5 839,32 | ||
MM50 | 5 888,54 | ||
MM100 | 5 894,21 | ||
RSI14 | 60,73 |
Palmarès du SBF 120
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,250 | +7,64% | 11,400 | 12,250 | 11,270 | 267 831 | ||
252,900 | +5,64% | 248,000 | 256,500 | 246,800 | 803 978 | ||
52,000 | +4,02% | 50,880 | 52,000 | 50,560 | 2 971 904 | ||
78,870 | +3,22% | 77,060 | 78,870 | 76,950 | 2 796 494 | ||
10,010 | +3,15% | 9,726 | 10,065 | 9,680 | 1 244 282 | ||
30,260 | -4,60% | 30,220 | 30,740 | 30,060 | 1 371 106 | ||
28,500 | -3,93% | 29,660 | 30,040 | 28,500 | 229 138 | ||
107,600 | -2,71% | 108,800 | 112,400 | 107,500 | 32 362 | ||
27,090 | -2,27% | 27,485 | 27,700 | 26,965 | 2 663 448 | ||
3,800 | -2,06% | 3,882 | 3,903 | 3,800 | 1 986 062 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5 894,51 | 5 851,39 | 5 870,35 | 5 901,52 | 5 982,98 |
Var. | +0,18% | -0,73% | +0,32% | +0,53% | +1,38% |
Ouv. | 5 902,97 | 5 864,09 | 5 856,49 | 5 883,67 | 5 925,35 |
+Haut | 5 906,5 | 5 864,09 | 5 875,52 | 5 905,3 | 5 990,01 |
+Bas | 5 870,14 | 5 822,07 | 5 841,36 | 5 851,2 | 5 919,21 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,50%
Dernières actualités
-
mar.
Le secteur des spiritueux progresse avec une possible exemption des droits de douane US
information fournie par Reuters•2 -
19 juin
L'action d'Eutelsat s'envole à la suite d'un accord avec les forces armées françaises
information fournie par Reuters -
12 juin
Eutelsat et OVH remplacent Beneteau et Maurel & Prom au SBF 120-Euronext
information fournie par Reuters -
12 juin
Beneteau et Maurel & Prom sortent du SBF 120, Eutelsat et OVH l'intègrent
information fournie par Reuters -
02 juin
information fournie par Reuters1
-
29 mai
information fournie par Reuters1
-
28 mai
Soitec plonge en Bourse après le retrait de ses perspectives 2026
information fournie par Reuters -
28 mai
Esso-ExxonMobil négocie avec North Atlantic une cession de sa participation
information fournie par Reuters -
22 mai
Elior s'envole après une forte volatilité à la suite de résultats "mitigés"
information fournie par Reuters -
22 mai
Robertet vise un CA de €1,1-1,2 md à horizon 2030, dont un quart généré en Asie
information fournie par Reuters