Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Historique EURIBOR 3 MOIS

2,034 %
-0,2 BP 

EU0009652783 ERB3MOIS

Rates J-1
  • ouverture

    2,034

  • clôture veille

    2,036

  • + haut

    2,034

  • + bas

    2,034

Données historiques EURIBOR 3 MOIS

Date Dernier Var. BP + haut + bas Ouverture
20/06/2025 2,03 0,0 BP 2,03 2,03 2,03
19/06/2025 2,04 0,0 BP 2,04 2,04 2,04
18/06/2025 2,01 0,0 BP 2,01 2,01 2,01
17/06/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
16/06/2025 2,00 0,0 BP 2,00 2,00 2,00
13/06/2025 2,00 0,0 BP 2,00 2,00 2,00
12/06/2025 1,98 0,0 BP 1,98 1,98 1,98
11/06/2025 1,95 0,0 BP 1,95 1,95 1,95
10/06/2025 1,95 0,0 BP 1,95 1,95 1,95
09/06/2025 1,96 0,0 BP 1,96 1,96 1,96
06/06/2025 1,96 0,0 BP 1,96 1,96 1,96
05/06/2025 1,95 0,0 BP 1,95 1,95 1,95
04/06/2025 1,96 0,0 BP 1,96 1,96 1,96
03/06/2025 1,97 0,0 BP 1,97 1,97 1,97
02/06/2025 1,98 0,0 BP 1,98 1,98 1,98
30/05/2025 2,00 0,0 BP 2,00 2,00 2,00
29/05/2025 2,00 0,0 BP 2,00 2,00 2,00
28/05/2025 2,01 0,0 BP 2,01 2,01 2,01
27/05/2025 2,02 0,0 BP 2,02 2,02 2,02
26/05/2025 2,04 0,0 BP 2,04 2,04 2,04
23/05/2025 2,04 0,0 BP 2,04 2,04 2,04
22/05/2025 2,05 0,0 BP 2,05 2,05 2,05
21/05/2025 2,05 0,0 BP 2,05 2,05 2,05
20/05/2025 2,06 0,0 BP 2,06 2,06 2,06

Historique en date du :

Dernière valeur 2,03
Variation -0,1 BP
Volume 0
Ouverture 2,03
+ Haut 2,03
+ Bas 2,03

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.