Matières Premières
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 340,00 € | 82,76% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 342,51 € | 57,41% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 320,00 € | 51,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 330,04 € | 45,07% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 300,00 € | 31,72% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 315,85 € | 30,93% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 302,31 € | 29,27% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 300,00 € | 28,97% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 301,63 € | 27,64% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 289,66 € | 26,42% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 287,39 € | 23,45% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 280,00 € | 22,70% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 264,70 € | 20,09% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 260,00 € | 19,56% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 256,89 € | 18,76% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 272,31 € | 18,29% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 254,77 € | 17,09% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 250,00 € | 16,46% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 259,87 € | 16,41% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 240,00 € | 15,85% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 244,77 € | 15,38% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 238,64 € | 14,98% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 233,21 € | 14,81% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 222,35 € | 14,41% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 227,60 € | 14,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 220,00 € | 13,29% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 221,74 € | 13,23% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 229,69 € | 12,85% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 202,63 € | 12,46% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 200,00 € | 12,39% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 200,00 € | 11,87% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 215,42 € | 11,72% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 190,26 € | 11,55% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 183,33 € | 11,46% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 186,54 € | 11,36% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 201,14 € | 10,70% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 180,00 € | 10,61% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 9,93% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 186,06 € | 9,91% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 184,14 € | 9,91% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 9,87% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 9,81% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 169,52 € | 9,80% | BNP PARIBAS | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 9,78% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 9,71% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 9,70% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage | illimité | 15,00 € | 9,69% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Leverage & Short | illimité | 15,00 € | 9,68% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 153,42 € | 9,65% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 19/09/2025 | 3 160,00 € | 9,64% | BNP PARIBAS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste