Matières Premières
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Put | 25/06/2025 | 70,00 € | 400,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 25/06/2025 | 75,00 € | 220,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 81,60 € | 114,36% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,05 € | 105,29% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,27 € | 101,41% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 78,00 € | 97,30% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,59 € | 94,40% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 90,91% | VONTOBEL | Vont 12X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 85,71% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 82,68% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,49 € | 82,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 81,97% | VONTOBEL | Vont 12X S CO1 V18 | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 82,08 € | 81,29% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,77 € | 80,78% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 80,57% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 79,03% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 76,32% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 75,38% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,97 € | 75,35% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,05 € | 75,16% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 72,73% | VONTOBEL | Vont 15X S CO1 V31 | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 68,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,30 € | 68,07% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 67,47% | VONTOBEL | Vont 10X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 66,82% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 66,67% | VONTOBEL | Vont 10X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | 6,00 € | 66,67% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,42 € | 66,56% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 84,96 € | 65,98% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 85,03 € | 65,96% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 65,89% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,54 € | 65,52% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 62,96% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 84,04 € | 62,26% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 61,99% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,95 € | 61,94% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 81,10 € | 60,77% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,57 € | 60,71% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 60,49% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 59,46% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 81,00 € | 57,14% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -7,00 € | 57,14% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 86,34 € | 56,74% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 86,44 € | 56,59% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 81,75 € | 56,11% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 55,88% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 55,56% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 84,05 € | 55,09% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 54,62% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -8,00 € | 52,69% | VONTOBEL | Vont 8X S CO1 V12 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste