Matières Premières - page 8
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 340,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 180,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 016,39 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 2 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 410,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 078,89 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 580,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/12/2024 | 2 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 278,05 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 15/03/2024 | 2 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/09/2024 | 1 900,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 269,48 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 271,87 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 340,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 174,95 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 840,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 214,24 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 135,19 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/12/2024 | 2 350,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 252,17 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 290,16 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 190,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 080,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 21/03/2025 | 2 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 248,43 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/12/2024 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 404,72 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 100,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 225,85 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 255,65 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 440,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 490,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 093,15 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 140,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 238,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 770,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 200,55 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 155,43 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 276,42 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 310,79 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 400,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste