Matières Premières - page 6
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Put | 19/09/2025 | 3 380,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 101,10 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/12/2024 | 3 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/12/2024 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 4 184,25 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 283,18 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 954,22 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 140,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 022,55 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 2 714,77 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/09/2024 | 2 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 240,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 15/09/2023 | 2 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/12/2024 | 2 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 266,62 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 15/03/2024 | 2 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 350,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 240,63 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 320,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 261,22 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 2 190,05 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 142,04 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 15/09/2023 | 2 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 998,10 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 022,44 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/12/2024 | 2 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 317,33 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 305,78 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 15/12/2023 | 1 900,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 201,64 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 100,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 067,68 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 417,76 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 071,44 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 454,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 216,06 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 270,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 349,21 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 4 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 330,20 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 125,66 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste