Matières Premières - page 30
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 270,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 299,22 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 450,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 950,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 263,59 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 900,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 010,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 197,75 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 650,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 318,51 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 084,21 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 080,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 620,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 256,61 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/12/2024 | 2 350,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 178,40 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 579,53 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 21/03/2025 | 2 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 252,17 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 596,96 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 475,31 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 232,46 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 380,78 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 335,96 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 140,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 296,86 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 270,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 450,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 800,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 214,98 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/12/2024 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 701,63 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 260,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 259,62 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 950,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 251,22 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste