Matières Premières - page 27
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | 20/12/2024 | 2 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 320,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 322,50 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 959,23 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 078,89 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 017,22 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 040,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 978,51 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 201,64 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 013,49 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 068,82 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 314,61 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 15/03/2024 | 2 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 119,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 360,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/12/2024 | 2 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 961,99 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 382,47 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 353,47 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 341,53 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 121,55 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 355,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 289,48 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 250,29 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 249,07 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 106,28 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 173,74 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 140,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 820,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 380,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 760,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 262,02 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 15/09/2023 | 2 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage | illimité | 13,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 387,20 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 1 900,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 120,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 022,24 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 650,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 312,93 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 270,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 220,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 333,11 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 181,74 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste