Matières Premières - page 25
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Put | 20/06/2025 | 4 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 430,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 15/09/2023 | 1 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 361,53 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 251,22 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 4 520,40 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 399,30 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 034,11 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 180,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 434,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 21/03/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 972,66 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 349,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 082,44 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 173,35 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/12/2024 | 2 450,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 212,53 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 285,54 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 106,28 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 376,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 480,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 222,61 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 630,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 283,58 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 650,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 180,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 045,98 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 19/09/2025 | 3 380,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 028,31 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/12/2024 | 2 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 007,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 312,93 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 978,51 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 153,65 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 15/12/2023 | 1 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 498,55 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 936,90 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 313,96 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 311,28 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 017,11 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 460,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 970,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 931,37 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste