Matières Premières - page 21
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 310,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 720,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 241,41 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 208,09 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 760,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 242,82 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 550,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 895,36 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/12/2024 | 2 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 840,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 175,82 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 996,31 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 330,07 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 319,55 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 15/03/2024 | 1 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 070,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 390,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 350,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 020,07 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 066,86 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 036,13 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 241,64 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 195,26 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 194,90 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 840,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 309,21 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 750,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 15/09/2023 | 1 900,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 180,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 404,72 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 910,06 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 228,17 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/09/2024 | 3 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 190,11 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 349,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 966,76 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 470,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 003,45 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 310,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 200,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 660,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 094,86 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste