Matières Premières - page 20
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Put | 21/03/2025 | 2 650,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 222,61 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 339,21 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 217,97 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 700,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage | illimité | 12,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 320,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 242,32 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/09/2024 | 2 600,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 310,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 450,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 241,41 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 388,36 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 184,73 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 220,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 157,20 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 550,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 108,78 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Put | 20/12/2024 | 2 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 340,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 237,93 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Call | 21/03/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 320,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 480,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Stability Warrants | 20/09/2024 | 1 550,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 070,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 282,79 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 160,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 280,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 680,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 327,80 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 192,01 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 15/09/2023 | 2 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 482,83 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 040,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 294,05 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 400,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 520,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 550,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 028,09 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 226,33 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 185,05 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 262,96 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 078,89 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 939,26 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 229,61 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 15/09/2023 | 2 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 327,96 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 320,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste