Matières Premières - page 16
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 348,93 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 262,02 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 297,36 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 1 217,97 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 440,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 332,05 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 020,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 315,78 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 340,79 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 199,47 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 346,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/09/2024 | 3 200,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 660,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 4 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 230,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 073,89 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 080,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 400,63 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 640,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 840,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 306,54 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/12/2024 | 3 000,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 21/03/2025 | 2 600,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 023,96 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 360,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 929,24 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 324,58 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Stability Warrants | 20/09/2024 | 1 650,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 235,03 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 163,50 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 380,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 360,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 044,85 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 650,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 354,12 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 200,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 345,27 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 850,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 375,43 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 233,48 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 410,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 400,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 215,76 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Warrants Call | 20/12/2024 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste