Matières Premières - page 14
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 342,37 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 198,75 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 480,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 305,78 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 202,91 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 680,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Put | 15/09/2023 | 1 900,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Leverage | illimité | 13,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 279,04 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 309,04 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 220,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 910,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 250,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 349,42 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 19/09/2025 | 2 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Stability Warrants | 20/06/2025 | 2 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 956,60 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 073,28 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 280,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 366,80 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 341,53 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 600,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 125,98 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 140,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 15/03/2024 | 1 850,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 035,72 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 310,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 331,53 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 276,42 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 929,37 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 400,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/12/2024 | 2 750,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 364,73 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 072,17 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 957,68 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 380,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 431,74 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/09/2024 | 2 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Put | 20/12/2024 | 2 800,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 315,13 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 900,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 262,02 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste