ouverture
14 226,29
clôture veille
14 264,82
+ haut
14 228,99
+ bas
14 117,17
+haut 1er janvier
14 294,83
+bas 1er janvier
11 505,19
volume
0
dernier échange
11.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC Mid & Small.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC Mid & Small à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC Mid & Small
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 14 166,98 | -0,69% | 14 228,99 | 14 117,17 | 14 226,29 |
10/07/2025 | 14 264,82 | +0,87% | 14 294,83 | 14 177,00 | 14 177,09 |
09/07/2025 | 14 141,43 | +0,53% | 14 171,18 | 14 047,00 | 14 070,70 |
08/07/2025 | 14 066,31 | +0,77% | 14 078,03 | 13 954,44 | 13 987,36 |
07/07/2025 | 13 959,14 | -0,28% | 13 990,60 | 13 927,70 | 13 983,01 |
04/07/2025 | 13 998,97 | -0,66% | 14 025,19 | 13 941,36 | 14 025,19 |
03/07/2025 | 14 091,38 | +0,25% | 14 162,87 | 14 082,10 | 14 132,98 |
02/07/2025 | 14 056,72 | +1,28% | 14 067,75 | 13 878,34 | 13 936,37 |
01/07/2025 | 13 878,49 | -0,39% | 13 914,53 | 13 815,84 | 13 907,01 |
30/06/2025 | 13 933,04 | +0,35% | 13 971,16 | 13 906,97 | 13 945,41 |
27/06/2025 | 13 884,56 | +0,90% | 13 890,79 | 13 816,29 | 13 833,35 |
26/06/2025 | 13 760,33 | +0,54% | 13 793,45 | 13 719,34 | 13 754,44 |
25/06/2025 | 13 686,30 | -0,50% | 13 797,38 | 13 666,91 | 13 779,34 |
24/06/2025 | 13 754,47 | +1,49% | 13 803,64 | 13 711,13 | 13 735,87 |
23/06/2025 | 13 552,95 | -0,35% | 13 612,98 | 13 474,49 | 13 525,60 |
20/06/2025 | 13 600,13 | +0,52% | 13 708,41 | 13 594,27 | 13 602,84 |
19/06/2025 | 13 530,42 | -0,93% | 13 624,47 | 13 530,42 | 13 594,13 |
18/06/2025 | 13 657,59 | -0,06% | 13 683,73 | 13 577,42 | 13 668,36 |
17/06/2025 | 13 665,84 | -0,27% | 13 694,19 | 13 575,41 | 13 615,95 |
16/06/2025 | 13 702,24 | +0,49% | 13 773,10 | 13 651,62 | 13 651,62 |
13/06/2025 | 13 635,41 | -1,43% | 13 706,56 | 13 626,54 | 13 689,94 |
12/06/2025 | 13 833,44 | -0,07% | 13 858,28 | 13 765,50 | 13 815,26 |
11/06/2025 | 13 842,68 | +0,26% | 13 888,27 | 13 823,80 | 13 839,43 |
10/06/2025 | 13 806,13 | 0,00% | 13 813,07 | 13 713,71 | 13 748,24 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 14 166,98 |
---|---|
Variation | -0,69% |
Volume | 0 |
Ouverture | 14 226,29 |
+ Haut | 14 228,99 |
+ Bas | 14 117,17 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste