Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:07:53 | 8 762,66 |
16:07:52 | 8 762,68 |
16:07:52 | 8 762,61 |
16:07:51 | 8 762,59 |
16:07:48 | 8 762,57 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,14% | 8 908,82 | 7 544,83 |
1 semaine | -1,33% | 8 902,40 | 8 741,40 |
1 mois | -0,34% | 8 902,40 | 8 604,80 |
3 mois | +1,27% | 8 902,40 | 7 544,83 |
6 mois | +8,07% | 8 908,82 | 7 544,83 |
1 an | +6,30% | 8 908,82 | 7 544,83 |
3 ans | +22,44% | 8 908,82 | 6 707,62 |
5 ans | +40,23% | 8 908,82 | 5 525,52 |
10 ans | +28,29% | 8 908,82 | 4 898,79 |
MM20 | 8 808,29 | ||
MM50 | 8 595,18 | ||
MM100 | 8 611,75 | ||
RSI14 | 36,44 |
Palmarès du FTSE 100
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291,600 | +3,04% | 0,000 | 293,400 | 0,000 | 3 827 219 | ||
3 882,000 | +1,89% | 3 810,000 | 3 884,000 | 3 798,000 | 186 052 | ||
1 834,000 | +1,47% | 1 798,000 | 1 843,000 | 1 797,500 | 340 212 | ||
1 064,250 | +1,45% | 1 040,500 | 1 066,500 | 1 039,000 | 2 128 400 | ||
3 819,500 | +1,37% | 3 736,000 | 3 824,000 | 3 734,000 | 313 082 | ||
70,840 | -2,85% | 72,100 | 72,860 | 70,200 | 7 567 539 | ||
505,100 | -2,68% | 508,600 | 513,000 | 501,600 | 2 007 757 | ||
1 175,750 | -1,94% | 0,000 | 1 197,500 | 1 170,500 | 478 783 | ||
4 332,500 | -1,94% | 4 393,000 | 4 428,000 | 4 318,000 | 600 606 | ||
3 364,000 | -1,92% | 3 410,000 | 3 416,000 | 3 364,000 | 106 161 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 8 834,03 | 8 843,47 | 8 791,8 | 8 774,65 | 8 762,68 |
Var. | -0,46% | +0,11% | -0,58% | -0,20% | -0,14% |
Ouv. | 8 875,22 | 8 834,03 | 8 843,47 | 8 791,8 | 8 774,65 |
+Haut | 8 875,22 | 8 858,56 | 8 844,12 | 8 847,28 | 8 787,06 |
+Bas | 8 809,91 | 8 820,42 | 8 788,77 | 8 772,32 | 8 741,4 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,27%
Dernières actualités
-
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
08:46
Actions britanniques - Facteurs à surveiller au Royaume-Uni le 23 juin
information fournie par Reuters -
07:22
Facteurs à surveiller au Royaume-Uni le 23 juin
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Les marchés nerveux attendent la Réserve fédérale alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters