Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
15:55:09 | 13 845,7000 |
15:55:02 | 13 843,4000 |
15:54:58 | 13 841,3000 |
15:54:50 | 13 840,9000 |
15:54:48 | 13 841,1000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +19,11% | 14 370,8000 | 11 456,2000 |
1 semaine | -2,14% | 14 132,3000 | 13 737,2000 |
1 mois | -3,51% | 14 370,8000 | 13 737,2000 |
3 mois | +3,47% | 14 370,8000 | 11 583,0000 |
6 mois | +20,87% | 14 370,8000 | 11 399,1000 |
1 an | +25,02% | 14 370,8000 | 10 298,7000 |
3 ans | +67,66% | 14 370,8000 | 7 189,6000 |
5 ans | +88,01% | 14 370,8000 | 6 329,5000 |
10 ans | +21,49% | 14 370,8000 | 5 814,5000 |
MM20 | 14 075,2660 | ||
MM50 | 13 711,3124 | ||
MM100 | 13 335,3337 | ||
RSI14 | 35,5500 |
Palmarès du IBEX 35
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,4000 | +2,32% | 27,1800 | 27,4600 | 27,0600 | 271 950 | ||
9,7900 | +1,75% | 9,4480 | 9,8060 | 9,3960 | 1 030 519 | ||
27,8400 | +1,72% | 27,1700 | 27,8700 | 27,1600 | 1 786 825 | ||
148,5000 | +1,37% | 146,3000 | 148,5000 | 145,6000 | 138 196 | ||
16,6250 | +1,28% | 16,4150 | 16,6400 | 16,3750 | 1 999 190 | ||
33,3400 | -3,36% | 33,5000 | 34,0000 | 32,6000 | 1 003 382 | ||
10,0750 | -2,18% | 10,1900 | 10,2850 | 10,0650 | 836 215 | ||
10,2700 | -2,10% | 10,3800 | 10,4100 | 10,2300 | 371 263 | ||
2,6940 | -2,04% | 2,7000 | 2,7200 | 2,6560 | 9 313 283 | ||
3,6120 | -1,79% | 3,5710 | 3,6570 | 3,5330 | 10 498 599 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 13 908,200 | 13 935,400 | 13 751,300 | 13 845,100 | 13 845,700 |
Var. | -1,45% | +0,20% | -1,32% | +0,68% | 0,00% |
Ouv. | 13 988,800 | 13 903,900 | 13 863,200 | 13 753,700 | 13 772,500 |
+Haut | 14 000,400 | 13 968,300 | 13 896,600 | 13 925,000 | 13 878,700 |
+Bas | 13 864,000 | 13 846,900 | 13 744,100 | 13 753,500 | 13 737,200 |
Vol. | 69 719 676 | 51 127 724 | 49 512 318 | 70 779 903 | 60 321 786 |
Variation sur 5 jours : -1,90%
Dernières actualités
-
06 juin
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 6 juin
information fournie par Reuters -
10 déc. 2024
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 10 décembre
information fournie par Reuters -
23 sept. 2024
L'or brille de mille feux, mais se heurte à un obstacle de taille sur les graphiques
information fournie par Reuters•2 -
20 sept. 2024
Nvidia a une forte corrélation avec l'intérêt pour la vente à découvert, S3 donne des indications
information fournie par Reuters2 -
20 sept. 2024
Selon KBW, les derniers déboires de Wells Fargo en matière de réglementation soulèvent des incertitudes quant au relèvement du plafond des actifs
information fournie par Reuters -
12 sept. 2024
Les actions américaines cherchent une direction, mais les mines d'or brillent
information fournie par Reuters -
11 sept. 2024
Inditex, propriétaire de Zara, voit les ventes du début de l'automne se redresser après le ralentissement de l'été
information fournie par Reuters -
22 août 2024
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 22 août
information fournie par Reuters -
21 août 2024
Le S&P 500 s'approche de ses records de juillet, puis recule
information fournie par Reuters -
15 août 2024
Bakkt retrouve son équilibre après une vente brutale
information fournie par Reuters