Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
14:44:30 | 23 250,5000 |
14:44:29 | 23 250,4500 |
14:44:28 | 23 251,4900 |
14:44:27 | 23 251,6200 |
14:44:26 | 23 251,6200 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +16,53% | 24 479,4200 | 18 489,9100 |
1 semaine | -2,11% | 23 711,7300 | 23 051,5500 |
1 mois | -3,82% | 24 479,4200 | 23 051,5500 |
3 mois | +1,35% | 24 479,4200 | 18 489,9100 |
6 mois | +16,95% | 24 479,4200 | 18 489,9100 |
1 an | +27,58% | 24 479,4200 | 17 024,8200 |
3 ans | +74,54% | 24 479,4200 | 11 862,8400 |
5 ans | +89,32% | 24 479,4200 | 11 450,0800 |
10 ans | +102,44% | 24 479,4200 | 8 255,6500 |
MM20 | 23 829,0125 | ||
MM50 | 23 169,7114 | ||
MM100 | 22 734,6620 | ||
RSI14 | 52,3700 |
Palmarès du DAX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,800 | +1,70% | 35,100 | 35,800 | 35,100 | 986 350 | ||
30,870 | +1,21% | 30,380 | 30,920 | 30,320 | 1 535 896 | ||
179,650 | +1,15% | 176,250 | 181,150 | 175,900 | 154 820 | ||
46,720 | +1,06% | 45,940 | 46,780 | 45,880 | 203 419 | ||
107,400 | +0,85% | 105,500 | 108,400 | 105,400 | 133 948 | ||
1 697,000 | -3,44% | 1 766,500 | 1 774,500 | 1 653,000 | 272 352 | ||
208,700 | -2,48% | 211,900 | 213,200 | 206,800 | 42 763 | ||
552,400 | -2,20% | 555,000 | 557,800 | 550,000 | 110 292 | ||
56,400 | -2,05% | 57,260 | 57,900 | 55,900 | 175 457 | ||
26,230 | -1,71% | 26,510 | 26,560 | 25,985 | 1 019 025 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 23 434,650 | 23 317,810 | 23 057,380 | 23 350,550 | 23 254,450 |
Var. | -1,12% | -0,50% | -1,12% | +1,27% | -0,41% |
Ouv. | 23 495,060 | 0,000 | 23 178,600 | 23 197,120 | 23 242,900 |
+Haut | 23 550,990 | 23 502,950 | 23 254,860 | 23 481,970 | 23 385,600 |
+Bas | 23 315,070 | 23 262,640 | 23 051,550 | 23 187,480 | 23 080,290 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,88%
Dernières actualités
-
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Les marchés nerveux attendent la Réserve fédérale alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
30 mai
Italie - Les facteurs à surveiller le 30 mai
information fournie par Reuters