Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
17:50:00 | 2 591,93 |
17:30:00 | 2 592,28 |
17:29:45 | 2 592,26 |
17:29:30 | 2 591,94 |
17:29:15 | 2 592,36 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +52,05% | 2 614,09 | 1 679,52 |
1 semaine | -0,53% | 2 614,09 | 2 495,92 |
1 mois | +0,53% | 2 614,09 | 2 429,11 |
3 mois | +35,47% | 2 614,09 | 1 764,01 |
6 mois | +51,17% | 2 614,09 | 1 679,52 |
1 an | +66,52% | 2 614,09 | 1 452,24 |
3 ans | +221,34% | 2 614,09 | 756,60 |
5 ans | +318,26% | 2 614,09 | 531,01 |
10 ans | +301,11% | 2 614,09 | 449,40 |
MM20 | 2 512,56 | ||
MM50 | 2 450,27 | ||
MM100 | 2 291,03 | ||
RSI14 | 48,67 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
1 July | 2 July | 3 July | 4 July | 7 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 510,84 | 2 520,03 | 2 543,55 | 2 555,37 | 2 591,93 |
Var. | -3,65% | +0,37% | +0,93% | +0,46% | +1,43% |
Ouv. | 2 607,41 | 2 520,58 | 2 526,82 | 2 539,79 | 2 554,41 |
+Haut | 2 607,81 | 2 531,4 | 2 543,55 | 2 557,18 | 2 592,84 |
+Bas | 2 510,84 | 2 495,92 | 2 499,9 | 2 529,69 | 2 554,41 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,53%
Dernières actualités
-
12:00
Semaine des actions américaines : Feu d'artifice
information fournie par Reuters -
30 juin
STMicro progresse, JPMorgan optimiste sur la reprise des commandes
information fournie par Reuters -
23 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1