Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
17:50:00 | 522,64 |
17:30:00 | 522,16 |
17:29:45 | 522,11 |
17:29:30 | 522,24 |
17:29:15 | 522,35 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -5,23% | 614,96 | 460,90 |
1 semaine | +4,92% | 523,62 | 494,32 |
1 mois | -3,68% | 549,10 | 494,32 |
3 mois | -3,45% | 568,96 | 460,90 |
6 mois | -5,10% | 614,96 | 460,90 |
1 an | -16,44% | 641,75 | 460,90 |
3 ans | -0,62% | 740,20 | 460,90 |
5 ans | +33,92% | 740,20 | 379,62 |
10 ans | -15,33% | 740,20 | 254,51 |
MM20 | 516,85 | ||
MM50 | 528,91 | ||
MM100 | 544,18 | ||
RSI14 | 60,94 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
23 June | 24 June | 25 June | 26 June | 27 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 498,12 | 504,87 | 507,05 | 502,07 | 522,64 |
Var. | -0,44% | +1,36% | +0,43% | -0,98% | +4,10% |
Ouv. | 499,09 | 507,8 | 505,0 | 508,29 | 505,21 |
+Haut | 500,24 | 511,5 | 513,5 | 508,48 | 523,62 |
+Bas | 494,32 | 504,14 | 505,0 | 498,1 | 505,21 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +4,92%
Dernières actualités
-
23 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters