Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
07:14:40 | 22 694,04 |
07:14:35 | 22 692,06 |
07:14:30 | 22 695,51 |
07:14:25 | 22 649,96 |
07:14:20 | 22 695,66 |
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -2,13% | 23 943,95 | 17 306,97 |
1 semaine | +0,17% | 22 842,75 | 22 294,11 |
1 mois | +3,68% | 22 842,75 | 21 551,58 |
3 mois | +22,38% | 22 842,75 | 17 306,97 |
6 mois | -3,60% | 23 732,58 | 17 306,97 |
1 an | -5,49% | 24 416,67 | 17 306,97 |
3 ans | +56,18% | 24 416,67 | 12 629,48 |
5 ans | +85,63% | 24 416,67 | 12 030,20 |
10 ans | +151,68% | 24 416,67 | 7 203,07 |
MM20 | 22 329,50 | ||
MM50 | 21 672,76 | ||
MM100 | 21 620,11 | ||
RSI14 | 39,77 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 22 577,74 | 22 712,97 | 22 547,5 | 22 428,72 | 22 362,27 | 22 527,01 | 22 694,04 |
Var. | +0,11% | +0,60% | -0,73% | -0,53% | -0,30% | +0,74% | +0,74% |
Ouv. | 22 463,55 | 22 707,41 | 22 756,55 | 22 550,14 | 22 375,65 | 22 253,17 | 22 566,51 |
+Haut | 22 577,74 | 22 816,2 | 22 842,75 | 22 550,5 | 22 375,65 | 22 527,01 | 22 699,29 |
+Bas | 22 396,26 | 22 700,86 | 22 500,97 | 22 294,11 | 22 190,46 | 22 211,1 | 22 513,35 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,62%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Feu d'artifice
information fournie par Reuters -
30 juin
STMicro progresse, JPMorgan optimiste sur la reprise des comman…
information fournie par Reuters -
23 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait co…
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salve…
information fournie par Reuters•1