Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
09:00:15 | 3 381,58 |
09:00:15 | 3 381,58 |
09:00:12 | 3 381,58 |
09:00:12 | 3 381,58 |
09:00:10 | 3 381,58 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +0,89% | 3 439,05 | 3 040,69 |
1 semaine | -0,10% | 3 413,51 | 3 347,65 |
1 mois | +0,42% | 3 413,51 | 3 332,49 |
3 mois | -1,30% | 3 439,05 | 3 040,69 |
6 mois | +0,60% | 3 439,05 | 3 040,69 |
1 an | +12,13% | 3 674,40 | 2 689,70 |
3 ans | +1,95% | 3 674,40 | 2 635,09 |
5 ans | +15,18% | 3 731,69 | 2 635,09 |
10 ans | -31,93% | 4 983,66 | 2 440,91 |
MM20 | 3 374,01 | ||
MM50 | 3 327,18 | ||
MM100 | 3 331,48 | ||
RSI14 | 45,29 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 3 377,0 | 3 388,73 | 3 387,4 | 3 388,81 | 3 362,11 | 3 359,9 | 3 381,58 |
Var. | -0,75% | +0,35% | -0,04% | +0,04% | -0,79% | -0,07% | +0,65% |
Ouv. | 3 397,48 | 3 369,37 | 3 388,18 | 3 386,14 | 3 384,29 | 3 358,91 | 3 349,46 |
+Haut | 3 401,55 | 3 389,76 | 3 393,31 | 3 391,71 | 3 386,92 | 3 370,8 | 3 389,45 |
+Bas | 3 370,59 | 3 368,88 | 3 376,42 | 3 369,99 | 3 353,94 | 3 357,71 | 3 347,65 |
Vol. | 510 065 221 | 405 383 278 | 390 012 447 | 378 684 891 | 415 327 655 | 350 223 662 | 384 561 397 |
Variation sur 5 jours : -0,10%
Dernières actualités
- 30 mai
- 29 mai
-
26 mai
Cowell mène la chute des fournisseurs d'Apple cotés à HK sur la menace de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters -
09 avr.
information fournie par Reuters
-
09 avr.
La Chine censure certains contenus liés aux tarifs douaniers sur les médias sociaux
information fournie par Reuters - 09 avr.
-
08 avr.
Droits de douane-Rebond des marchés dans l'espoir de négociations, le bras de fer Chine-USA continue
information fournie par Reuters -
07 avr.
Les mécanismes des hedge funds accroissent la pression sur les actions
information fournie par Reuters - 26 mars
-
28 févr.
Les ADR chinois chutent face aux menaces de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1