Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:25:28 | 1 985 671,31 |
18:25:23 | 1 984 570,73 |
18:25:18 | 1 985 010,31 |
18:25:13 | 1 985 270,48 |
18:25:08 | 1 984 601,52 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -21,57% | 2 867 774,50 | 1 889 591,38 |
1 semaine | -9,79% | 2 218 180,52 | 1 982 269,24 |
1 mois | -16,14% | 2 409 196,46 | 1 982 269,24 |
3 mois | -15,31% | 2 512 180,37 | 1 889 591,38 |
6 mois | -23,34% | 2 867 774,50 | 1 889 591,38 |
1 an | +25,58% | 2 867 774,50 | 1 333 621,91 |
3 ans | +2 182,42% | 2 867 774,50 | 81 977,46 |
5 ans | +4 809,91% | 2 867 774,50 | 37 896,09 |
10 ans | +17 719,17% | 2 867 774,50 | 8 659,59 |
MM20 | 2 226 467,13 | ||
MM50 | 2 198 482,00 | ||
MM100 | 2 279 641,69 | ||
RSI14 | 52,28 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
13 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 187 671,01 | 2 187 671,01 | 2 072 440,28 | 2 050 983,25 | 2 064 098,65 | 2 064 098,65 | 1 987 097,38 |
Var. | 0,00% | 0,00% | -5,27% | -1,04% | +0,64% | +0,64% | -3,73% |
Ouv. | 2 171 272,38 | 2 171 272,38 | 2 127 156,22 | 2 072 440,28 | 2 062 507,55 | 2 062 507,55 | 2 064 098,65 |
+Haut | 2 212 832,8 | 2 212 832,8 | 2 127 156,22 | 2 087 596,3 | 2 068 735,74 | 2 068 735,74 | 2 064 098,65 |
+Bas | 2 171 272,38 | 2 171 272,38 | 2 058 978,68 | 2 047 044,96 | 2 041 574,02 | 2 041 574,02 | 1 982 269,24 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -9,79%
Dernières actualités
-
12:00
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salves de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters•1 -
19 mai
Hebdomadaire sur les actions américaines : Retour dans le vert
information fournie par Reuters -
15 mai
information fournie par Reuters