Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
14:56:00 | 5 730,34 |
14:55:45 | 5 730,35 |
14:55:30 | 5 730,33 |
14:55:15 | 5 730,57 |
14:55:00 | 5 730,49 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,44% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 semaine | -2,59% | 5 899,96 | 5 724,89 |
1 mois | -4,57% | 6 016,50 | 5 724,89 |
3 mois | -5,90% | 6 160,82 | 5 121,83 |
6 mois | +4,00% | 6 231,72 | 5 121,83 |
1 an | -0,72% | 6 231,72 | 5 121,83 |
3 ans | +23,71% | 6 254,97 | 4 331,35 |
5 ans | +47,18% | 6 254,97 | 3 580,94 |
10 ans | +45,61% | 6 254,97 | 2 857,67 |
MM20 | 5 873,64 | ||
MM50 | 5 822,60 | ||
MM100 | 5 918,30 | ||
RSI14 | 42,90 |
Palmarès du SBF 120
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,400 | +4,05% | 5,220 | 5,495 | 5,185 | 413 031 | ||
27,400 | +2,01% | 26,700 | 27,540 | 26,700 | 26 951 | ||
17,220 | +1,77% | 16,930 | 17,710 | 16,850 | 104 129 | ||
12,420 | +1,47% | 12,240 | 12,480 | 12,200 | 64 455 | ||
53,200 | +1,33% | 52,600 | 53,200 | 52,200 | 14 547 | ||
42,550 | -5,02% | 45,200 | 45,500 | 42,250 | 90 227 | ||
10,550 | -4,26% | 10,870 | 11,040 | 10,510 | 167 466 | ||
8,603 | -3,62% | 8,816 | 8,926 | 8,562 | 333 927 | ||
194,100 | -3,53% | 198,500 | 198,850 | 193,000 | 12 664 | ||
32,080 | -3,52% | 32,520 | 32,720 | 31,750 | 123 883 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5 836,76 | 5 816,86 | 5 740,96 | 5 768,52 | 5 730,62 |
Var. | -0,74% | -0,34% | -1,30% | +0,48% | -0,66% |
Ouv. | 5 838,63 | 5 839,0 | 5 779,01 | 5 773,96 | 5 738,2 |
+Haut | 5 849,97 | 5 854,58 | 5 788,19 | 5 805,23 | 5 774,47 |
+Bas | 5 808,33 | 5 805,06 | 5 740,96 | 5 759,02 | 5 705,34 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,55%
Dernières actualités
-
jeu.
L'action d'Eutelsat s'envole à la suite d'un accord avec les forces armées françaises
information fournie par Reuters -
12 juin
Eutelsat et OVH remplacent Beneteau et Maurel & Prom au SBF 120-Euronext
information fournie par Reuters -
12 juin
Beneteau et Maurel & Prom sortent du SBF 120, Eutelsat et OVH l'intègrent
information fournie par Reuters -
02 juin
information fournie par Reuters•1
-
29 mai
information fournie par Reuters1
-
28 mai
Soitec plonge en Bourse après le retrait de ses perspectives 2026
information fournie par Reuters -
28 mai
Esso-ExxonMobil négocie avec North Atlantic une cession de sa participation
information fournie par Reuters -
22 mai
Elior s'envole après une forte volatilité à la suite de résultats "mitigés"
information fournie par Reuters -
22 mai
Robertet vise un CA de €1,1-1,2 md à horizon 2030, dont un quart généré en Asie
information fournie par Reuters -
30 avr.
Valeo chute en Bourse, les difficultés aux US menacent la guidance
information fournie par Reuters