Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
14:31:49 | 11 855,57 |
14:31:48 | 11 855,96 |
14:31:47 | 11 855,98 |
14:31:46 | 11 855,98 |
14:31:45 | 11 855,98 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,15% | 13 199,05 | 10 699,66 |
1 semaine | -2,16% | 12 155,41 | 11 813,08 |
1 mois | -4,45% | 12 398,08 | 11 813,08 |
3 mois | -9,46% | 13 110,05 | 10 699,66 |
6 mois | +2,97% | 13 199,05 | 10 699,66 |
1 an | -1,63% | 13 199,05 | 10 699,66 |
3 ans | +12,88% | 13 199,05 | 10 011,39 |
5 ans | +16,46% | 13 199,05 | 9 494,52 |
10 ans | +31,13% | 13 199,05 | 7 426,47 |
MM20 | 12 174,27 | ||
MM50 | 12 030,87 | ||
MM100 | 12 402,62 | ||
RSI14 | 38,65 |
Palmarès du SMI
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69,520 | +1,49% | 68,100 | 70,120 | 68,040 | 136 181 | ||
563,500 | +0,36% | 558,500 | 565,000 | 0,000 | 8 559 | ||
212,100 | +0,28% | 209,800 | 214,900 | 209,700 | 78 911 | ||
24,960 | +0,16% | 24,760 | 25,180 | 24,720 | 1 824 961 | ||
561,000 | +0,14% | 553,600 | 566,200 | 553,000 | 35 404 | ||
54,180 | -42,16% | 52,400 | 54,980 | 52,400 | 1 693 441 | ||
46,370 | -1,32% | 46,680 | 46,990 | 46,090 | 1 074 327 | ||
240,500 | -1,11% | 241,200 | 241,200 | 238,600 | 23 892 | ||
146,550 | -0,95% | 146,000 | 148,050 | 146,000 | 161 138 | ||
135,850 | -0,84% | 134,950 | 136,250 | 134,750 | 214 931 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 12 007,06 | 11 953,66 | 11 893,7 | 11 898,31 | 11 855,57 |
Var. | -0,69% | -0,44% | -0,55% | +0,23% | -0,13% |
Ouv. | 11 992,62 | 0,0 | 0,0 | 11 922,06 | 11 818,85 |
+Haut | 12 095,11 | 11 999,7 | 11 931,12 | 11 970,72 | 11 912,58 |
+Bas | 11 962,68 | 11 918,09 | 11 830,12 | 11 876,13 | 11 813,08 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,95%
Dernières actualités
-
12 juin
Action suisse - Facteurs à surveiller le 12 juin
information fournie par Reuters -
26 févr.
Novartis recule, son second actionnaire veut vendre pour €2,8 mds d'actions
information fournie par Reuters -
13 févr.
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters -
23 déc. 2024
information fournie par Reuters
-
12 déc. 2024
Suisse-La BNS réduit ses taux de 50 points de base, plus forte baisse en près de 10 ans
information fournie par Reuters -
10 oct. 2024
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 10 octobre
information fournie par Reuters -
23 août 2024
Nestlé chute après avoir annoncé le départ de son DG
information fournie par Reuters -
13 août 2024
HelloFresh dépasse les attentes au T2, le titre grimpe
information fournie par Reuters -
26 juil. 2024
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 26 juillet
information fournie par Reuters -
25 juil. 2024
Le bénéfice de l'entreprise pharmaceutique suisse Lonza diminue moins que prévu et les actions augmentent
information fournie par Reuters