Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
22:20:00 | 6 263,26 |
22:19:59 | 6 263,26 |
22:19:58 | 6 263,26 |
22:19:57 | 6 263,26 |
22:19:56 | 6 263,26 |
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,49% | 6 284,65 | 4 910,42 |
1 semaine | -0,26% | 6 284,65 | 6 201,00 |
1 mois | +3,72% | 6 284,65 | 5 943,23 |
3 mois | +18,89% | 6 284,65 | 5 101,63 |
6 mois | +7,49% | 6 284,65 | 4 910,42 |
1 an | +11,17% | 6 284,65 | 4 910,42 |
3 ans | +62,50% | 6 284,65 | 3 491,58 |
5 ans | +96,65% | 6 284,65 | 3 127,66 |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 6 113,26 | ||
MM50 | 5 935,52 | ||
MM100 | 5 785,85 | ||
RSI14 | 76,05 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 6 227,42 | 6 279,35 | 6 229,98 | 6 225,52 | 6 263,26 |
Var. | +0,47% | +0,83% | -0,79% | -0,07% | +0,61% |
Ouv. | 6 193,88 | 6 246,46 | 6 259,04 | 6 234,03 | 6 243,33 |
+Haut | 6 227,6 | 6 284,65 | 6 262,07 | 6 242,7 | 6 269,16 |
+Bas | 6 188,29 | 6 246,46 | 6 201,0 | 6 217,75 | 6 231,43 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,26%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Feu d'artifice
information fournie par Reuters -
30 juin
STMicro progresse, JPMorgan optimiste sur la reprise des comman…
information fournie par Reuters -
23 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait co…
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters -
23 mai
Le Nasdaq composite pourrait s'effondrer après les dernières salve…
information fournie par Reuters•1