ouverture
24 278,89
clôture veille
24 206,91
+ haut
24 609,15
+ bas
24 261,01
+haut 1er janvier
24 609,15
+bas 1er janvier
18 489,91
volume
0
dernier échange
09.07.25 / 17:50:00
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter DAX à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum DAX (PERFORMANCEINDEX)
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding