ouverture
39 416,10
clôture veille
39 569,68
+ haut
39 608,02
+ bas
39 288,90
+haut 1er janvier
40 852,54
+bas 1er janvier
30 792,74
volume
0
dernier échange
14.07.25 / 08:30:01
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Nikkei 225 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Nikkei 225
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 9 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
![]() | encore haussier aujourdhui ?
Par
Profil supprimé 30 oct. 2019 • 04:25 | 0 | 2 | ||
0 | 6 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
![]() | Nikkei 225 - Valxom Gestion passe long sur le Nikkei MT
Par
Profil supprimé 3 nov. 2010 • 16:05 | 4 | 10 | ||
0 | 0 | ||||
![]() | boursemoi arnaque sixman tpm6
Par
Profil supprimé 12 févr. 2010 • 20:17 | 0 | 2 | ||
![]() | Nikkei 225 - 16710
Par
Profil supprimé 13 sept. 2016 • 07:38 | 0 | 0 | ||
0 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
49 | 131 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
![]() | Sévère correction qui va être imminent
Par
Profil supprimé 19 sept. 2014 • 12:38 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
2 | 2 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding