ouverture
0,00
clôture veille
5 982,98
+ haut
0,00
+ bas
0,00
+haut 1er janvier
6 231,72
+bas 1er janvier
5 121,83
volume
0
dernier échange
09.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SBF 120.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SBF 120 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum INDICE GEN.SBF120
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding