Forum FINAXO
secteur
ouverture
5,2000
clôture veille
4,6800
+ haut
5,2000
+ bas
5,2000
volume
228
capital échangé
0,01%
valorisation
9 MEUR
dernier échange
08.07.25 / 16:30:21
limite à la baisse
4,6000
limite à la hausse
5,6000
rendement estimé 2025
-
PER estimé 2025
-
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
Risque ESG
-
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur FINAXO.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter FINAXO à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter FINAXO à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum FINAXO
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 21 | ||||
1 | 20 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 6 | ||||
0 | 30 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 33 | ||||
0 | 4 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 6 | ||||
![]() | j'y ai cru aussi
Par
Profil supprimé 30 mai 2019 • 11:34 | 0 | 1 | ||
0 | 6 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | AG le 30 avril 2019 ?
Par
Profil supprimé 25 mars 2019 • 17:13 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 3 | ||||
![]() | AG en 2018 ?
Par
Profil supprimé 11 déc. 2018 • 16:24 | 0 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding