ouverture
22 757,99
clôture veille
22 829,26
+ haut
22 837,38
+ bas
22 692,80
+haut 1er janvier
22 915,33
+bas 1er janvier
16 542,20
volume
0
dernier échange
11.07.25 / 22:30:01
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter NASDAQ 100 INDEX à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum NASDAQ 100 INDEX
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
![]() | Short 4540 le 06/04/2016
Par
Profil supprimé 6 avr. 2016 • 23:32 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | NASDAQ 100 INDEX - ETE
Par
Profil supprimé 25 avr. 2014 • 20:30 | 1 | 2 | ||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | vos oscillateurs préférés ?
Par
Profil supprimé 12 juil. 2012 • 19:10 | 0 | 3 | ||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding