clôture veille
44 828,53
dernier échange
07.07.25 / 22:20:01
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 13 | ||||
2 | 166 | ||||
1 | 251 | ||||
1 | 13 | ||||
2 | 1638 | ||||
0 | 934 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 714 | ||||
0 | 449 | ||||
1 | 69 | ||||
0 | 2 | ||||
3 | 196 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 17 | ||||
0 | 14 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding