Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 90,00% | ||
Baisse | 7,50% | ||
Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 48,11% | ||
Baisse | 10,38% | ||
Inchangés | 41,51% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6200 | 0,00% | 3,6100 | 3,6200 | 3,6100 | 5 685 | 132,3016 | |
SRD
| 1,3740 | +2,08% | 1,3500 | 1,4200 | 1,3500 | 137 500 | 81,5727 |
10,050 | +1,52% | 10,200 | 10,200 | 9,700 | 314 | 75,810 | |
5,4000 | -0,92% | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 39 | 87,0194 | |
1,2160 | -0,33% | 1,2300 | 1,2300 | 1,2140 | 10 586 | 42,4761 | |
0,3400 | -1,16% | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 3 840 | ||
SRD
| 3,6350 | +2,11% | 3,6400 | 3,6750 | 3,5800 | 41 207 | 55,4207 |
0,9800 | +1,03% | 0,9100 | 0,9840 | 0,9100 | 23 046 | 13,4325 | |
1,3350 | -1,84% | 1,3500 | 1,3900 | 1,3350 | 2 306 | 52,5296 | |
5,5900 | +2,38% | 5,5900 | 5,8100 | 5,5900 | 71 335 | 124,6911 | |
0,1620 | 0,00% | 0,1645 | 0,1645 | 0,1600 | 394 080 | ||
3,0400 | +0,66% | 3,0200 | 3,0400 | 3,0200 | 307 | 61,1037 | |
13,2000 | 0,00% | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 1 | 52,0318 | |
8,060 (c) | +2,03% | 7,920 | 8,060 | 7,900 | 4 | ||
SRD
| 3,3050 | +0,15% | 3,3500 | 3,3600 | 3,2850 | 13 336 | 101,4840 |
0,0230 | +1,77% | 0,0225 | 0,0230 | 0,0224 | 99 962 | ||
9,3800 | -0,21% | 9,4000 | 9,4000 | 9,3800 | 40 | 75,4246 | |
0,2260 | +0,44% | 0,2250 | 0,2280 | 0,2250 | 13 481 | 15,7857 | |
44,0000 | +1,38% | 44,0000 | 44,0000 | 43,5000 | 169 | 323,7828 | |
SRD
| 1,2200 | +0,83% | 1,2200 | 1,2250 | 1,2200 | 2 137 | 25,4390 |
19,7500 | -1,25% | 19,4500 | 19,7500 | 19,4500 | 55 | ||
2,6400 | -2,22% | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 1 627 | 8,2922 | |
2,5500 | +9,91% | 2,3300 | 2,5600 | 2,3200 | 20 065 | 16,0086 | |
1,5380 | -5,99% | 1,6380 | 1,6500 | 1,5000 | 23 007 | 18,9539 | |
SRD
| 0,4600 | 0,00% | 0,4680 | 0,4680 | 0,4500 | 3 808 | 57,6932 |