Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 25,00% | ||
Baisse | 70,00% | ||
Inchangés | 5,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 21,51% | ||
Baisse | 36,04% | ||
Inchangés | 42,45% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6200 (c) | -0,82% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6000 | 37 869 | 132,3016 | |
SRD
| 1,3460 (c) | +17,04% | 1,2380 | 1,5700 | 1,2040 | 1 418 358 | 79,9104 |
9,9000 (c) | 0,00% | 9,9000 | 9,9200 | 9,9000 | 14 521 | 74,6787 | |
5,4500 (c) | 0,00% | 5,4500 | 5,4500 | 5,4500 | 23 | 87,8251 | |
1,2200 (c) | 0,00% | 1,2240 | 1,2440 | 1,2100 | 40 830 | 42,6158 | |
0,3440 (c) | 0,00% | 0,3440 | 0,3440 | 0,3400 | 4 811 | ||
SRD
| 3,5600 (c) | -5,44% | 3,7000 | 3,7100 | 3,4650 | 143 423 | 54,2772 |
0,9700 (c) | -14,16% | 1,1000 | 1,1000 | 0,9000 | 108 319 | 13,2954 | |
1,3600 (c) | -0,37% | 1,3050 | 1,3750 | 1,3050 | 1 918 | 53,5133 | |
5,4600 (c) | +0,37% | 5,4100 | 5,5500 | 5,2500 | 91 071 | 121,7913 | |
0,1620 (c) | -4,14% | 0,1685 | 0,1685 | 0,1605 | 798 850 | ||
3,0200 (c) | -0,66% | 3,0400 | 3,0400 | 2,9500 | 3 140 | 60,7017 | |
13,2000 (c) | 0,00% | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 1 | 52,0318 | |
8,0600 (c) | +2,03% | 7,9200 | 8,0600 | 7,9000 | 4 | ||
SRD
| 3,3000 (c) | -3,08% | 3,5500 | 3,5600 | 3,2500 | 61 489 | 101,3305 |
0,0226 (c) | -2,16% | 0,0231 | 0,0231 | 0,0224 | 145 852 | ||
9,4000 (c) | 0,00% | 9,4000 | 9,4000 | 9,3200 | 263 | 75,5854 | |
0,2250 (c) | -1,32% | 0,2250 | 0,2270 | 0,2245 | 19 568 | 15,7158 | |
43,4000 (c) | -1,36% | 44,0000 | 44,0000 | 43,4000 | 672 | 319,3676 | |
SRD
| 1,2100 (c) | 0,00% | 1,2100 | 1,2150 | 1,2100 | 9 523 | 25,2304 |
20,0000 (c) | +2,04% | 19,5000 | 20,0000 | 19,3500 | 2 091 | ||
2,7000 (c) | -1,46% | 2,7400 | 2,7400 | 2,7000 | 935 | 8,4807 | |
2,3200 (c) | -0,43% | 2,3000 | 2,3300 | 2,2700 | 17 084 | 14,5647 | |
1,6360 (c) | -6,30% | 1,7580 | 1,7580 | 1,6000 | 24 625 | 20,1616 | |
SRD
| 0,4600 (c) | -1,50% | 0,4650 | 0,4680 | 0,4600 | 11 214 | 57,6932 |