Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
12,000 | 14,29% | |
45,200 | 12,72% | |
7,000 | 9,38% | |
0,310 | -10,92% | |
0,006 | -9,38% | |
7,000 | -7,89% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | -1,32% | 3,040 | 3,040 | 2,950 | +9,49% | 2 726 | |
0,740 | +0,68% | 0,740 | 0,740 | 0,740 | +14,05% | 110 | |
SRD
| 102,200 | -2,20% | 103,400 | 104,700 | 102,100 | -8,50% | 34 328 |
SRD
| 165,840 | -0,99% | 166,520 | 168,320 | 165,320 | +7,15% | 396 636 |
SRD
| 18,225 | -1,11% | 18,215 | 18,470 | 18,175 | -15,47% | 227 262 |
0,404 | -1,46% | 0,411 | 0,411 | 0,404 | +8,31% | 3 110 | |
0,274 | +1,86% | 0,269 | 0,274 | 0,260 | +61,18% | 10 308 | |
3,900 | +1,04% | 3,900 | 3,900 | 3,900 | +43,38% | 246 | |
4,250 | -2,07% | 4,310 | 4,360 | 4,210 | -6,80% | 10 403 | |
SRD
| 40,300 | -1,47% | 40,700 | 40,850 | 40,300 | -15,25% | 1 233 |
7,000 | +9,38% | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0,00% | 15 | |
5,300 | -0,38% | 5,360 | 5,360 | 5,300 | -2,21% | 359 | |
0,408 | -3,32% | 0,424 | 0,424 | 0,391 | +44,94% | 51 918 | |
1,898 | +0,32% | 1,892 | 1,902 | 1,892 | -13,63% | 1 416 | |
21,100 | 0,00% | 21,100 | 21,100 | 21,100 | +22,32% | 1 | |
SRD
| 5,220 | -0,19% | 5,200 | 5,265 | 5,200 | -12,12% | 135 102 |
SRD
| 36,980 | -0,16% | 36,740 | 37,210 | 36,700 | +29,57% | 247 672 |
SRD
| 28,440 | -0,21% | 28,320 | 28,660 | 28,320 | -3,07% | 246 360 |
9,380 | -0,21% | 9,400 | 9,400 | 9,320 | +0,86% | 230 | |
302,000 | -1,31% | 304,000 | 304,000 | 302,000 | -9,04% | 34 | |
26,300 | +0,38% | 27,000 | 27,700 | 26,100 | +67,52% | 9 284 | |
0,690 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,29% | 0 | |
SRD
| 1 482,000 | +0,41% | 1 476,000 | 1 484,000 | 1 472,000 | -6,20% | 171 |
10,500 | +2,14% | 10,580 | 10,580 | 10,400 | +6,28% | 1 628 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste