Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 2
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUREN CORP | Renforcer | 11,470 | 13,833 | +20,604% | 2 (0) | 0,120 USD | - | 95,833 | 0,000 |
ACUSHNET HOLDNGS | Conserver | 78,030 | 68,429 | Atteint | 9 (0) | 3,500 USD | 1,18% | 22,200 | 23,056 |
ACV AUCTIONS RG-A | Acheter | 16,100 | 22,500 | +39,752% | 14 (+1) | 0,240 USD | - | 68,792 | 235,733 |
ADC THERAPEUTIC | Acheter | 3,155 | 8,250 | +161,490% | 5 (-1) | -1,410 USD | - | 0,000 | 0,000 |
ADECOAGRO | Conserver | 9,445 | 11,480 | +21,546% | 5 (0) | 0,975 USD | 4,15% | 9,385 | 8,241 |
ADIENT | Conserver | 22,720 | 17,167 | Atteint | 14 (+1) | 1,775 USD | - | 12,699 | 12,250 |
ADT | Renforcer | 8,510 | 9,240 | +8,578% | 6 (0) | 0,840 USD | 2,59% | 10,119 | 11,333 |
ADTALEM GLB EDUC | Acheter | 117,990 | 146,600 | +24,248% | 5 (0) | 6,545 USD | - | 18,396 | 24,032 |
ADVAN DRAINAGE S | Acheter | 120,240 | 138,889 | +15,510% | 9 (0) | 5,890 USD | 0,54% | 20,287 | 19,042 |
ADVANCE AUTO PAR | Conserver | 62,540 | 47,053 | Atteint | 30 (0) | 1,980 USD | 1,71% | 29,480 | 0,000 |
AECOM | Acheter | 114,430 | 123,550 | +7,970% | 16 (+1) | 5,150 USD | 0,63% | 22,450 | 25,580 |
AEGON SP ADR | Acheter | 6,955 | 7,706 | +10,801% | 12 (0) | 0,891 USD | 6,43% | 7,923 | 17,737 |
AERCAP HOLD | Acheter | 114,500 | 123,750 | +8,079% | 9 (0) | 12,655 USD | 0,84% | 9,013 | 9,496 |
AES | Renforcer | 12,590 | 13,636 | +8,311% | 16 (0) | 2,157 USD | 5,31% | 6,147 | 6,196 |
AFFILIATED MANAG | Renforcer | 204,930 | 198,429 | Atteint | 8 (0) | 23,500 USD | 0,02% | 8,674 | 9,543 |
AFLAC | Conserver | 101,560 | 105,143 | +3,528% | 16 (0) | 6,665 USD | 2,28% | 15,290 | 14,135 |
AG MRTG INV REIT | Acheter | 7,610 | 8,313 | +9,231% | 5 (0) | 0,940 USD | 10,40% | 8,181 | 10,118 |
AGCO | Renforcer | 110,870 | 105,269 | Atteint | 17 (0) | 4,196 USD | 1,06% | 26,202 | 14,660 |
AGILENT TECH | Renforcer | 123,260 | 137,857 | +11,842% | 21 (+1) | 5,580 USD | 0,81% | 21,738 | 22,930 |
AGILON HEALTH | Renforcer | 2,235 | 4,254 | +90,316% | 20 (0) | -0,390 USD | - | 0,000 | 0,000 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 11.07.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste