Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 95 | 169,000 | 172,800 | 248 | 1 |
1 | 10 | 167,200 | 173,000 | 243 | 8 |
2 | 19 | 167,000 | 173,400 | 13 | 1 |
1 | 13 | 166,450 | 173,500 | 600 | 2 |
1 | 175 | 165,650 | 174,000 | 70 | 3 |
1 | 100 | 165,400 | 174,100 | 5 | 1 |
1 | 20 | 164,000 | 174,400 | 18 | 1 |
1 | 7 | 163,100 | 174,500 | 70 | 2 |
1 | 6 | 162,500 | 174,700 | 100 | 1 |
1 | 8 | 162,300 | 175,000 | 934 | 14 |
12 | 453 | total | total | 2 301 | 34 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 166,70 | 163,60 | 168,90 | 169,90 | 170,10 |
Var. | -0,09% | -1,86% | +3,24% | +0,59% | +0,12% |
Ouv. | 171,30 | 166,05 | 162,75 | 168,95 | 171,05 |
+Haut | 171,40 | 166,90 | 170,40 | 171,10 | 172,50 |
+Bas | 164,65 | 162,75 | 162,70 | 167,15 | 170,00 |
Vol. | 216 655 | 146 993 | 177 762 | 214 206 | 239 510 |
Variation sur 5 jours : +2,04%
Consensus des analystes au 08/07/25*
Objectif de cours 3 mois : 213,23 EUR - Potentiel: 25,36%
1. Acheter
2. Renforcer
3. Conserver
4. Alléger
5. Vendre
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 08/07/25
2024 |
Estim. 2025 |
Estim. 2026 |
|
---|---|---|---|
Dividende par action |
1,39 EUR | 1,41 EUR | 1,45 EUR |
Rendement | 0,85% | 0,86% | 0,89% |
Bénéfice net par action | 4,98 EUR | 7,41 EUR | 9,73 EUR |
PER | 32,85 | 22,08 | 16,81 |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements
Pas d'évènement en cours
Derniers communiqués
Cette société n'est pas adhérente au service de diffusion des communiqués de presse sur Boursorama.
Sociétés cotées, pour paraître dans cette rubrique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact-cp@boursorama.fr
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:14 | 170,100 | 1 277 |
17:35:14 | 170,100 | 1 277 |
17:35:14 | 170,100 | 1 277 |
17:35:14 | 170,100 | 1 112 |
17:35:14 | 170,100 | 47 |
Dernières actualités
-
27 juin
UCB: le titre monte après un essai de phase 3 positif
information fournie par Cercle Finance -
30 avr.
La FDA américaine approuve le médicament de J&J contre les troubles immunitaires
information fournie par Reuters -
09 avr.
information fournie par Reuters•5
-
09 avr.
information fournie par Reuters
-
09 avr.
information fournie par Reuters
-
17 mars
information fournie par Reuters
-
17 mars
information fournie par Reuters
-
17 mars
information fournie par Reuters
-
05 févr.
information fournie par TRIBUNE LIBRE
-
04 oct. 2024
MÉMOIRE CORRIGÉ-L'EMA entame l'examen des médicaments contenant du finastéride et du dutastéride à la suite d'inquiétudes concernant des idées suicidaires
information fournie par Reuters
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -11,50% | 198,9500 | 129,3500 |
1 semaine | +2,04% | 172,5000 | 162,7000 |
1 mois | +5,98% | 172,9500 | 153,6500 |
3 mois | +31,50% | 172,9500 | 129,3500 |
6 mois | -13,57% | 198,9500 | 129,3500 |
1 an | +18,17% | 198,9500 | 129,3500 |
3 ans | +96,47% | 198,9500 | 65,4000 |
5 ans | +57,65% | 198,9500 | 65,4000 |
10 ans | +153,80% | 198,9500 | 54,8400 |
MM20 | 164,9035 | ||
MM50 | 161,7798 | ||
MM100 | 164,4669 | ||
RSI14 | 70,7200 |
Dernières analyses
-
05 déc. 2023
JPM prévoit que Novo sera le leader du secteur pharmaceutique en 2024
information fournie par Reuters
L'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.