Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 943 | 22,4800 | 22,4900 | 794 | 0 |
Historique 5 jours
1 July | 2 July | 3 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 22,050 | 22,260 | 22,360 | 22,330 | 22,485 |
Var. | +0,41% | +0,95% | +0,45% | -0,36% | +0,69% |
Ouv. | 21,930 | 22,060 | 22,260 | 22,350 | 22,350 |
+Haut | 22,1352 | 22,269 | 22,460 | 22,420 | 22,500 |
+Bas | 21,880 | 22,060 | 22,254 | 22,200 | 22,350 |
Vol. | - | - | 1 737 375 | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,97%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
19:49:11 | 22,4850 | 100 |
19:48:56 | 22,4800 | 266 |
19:48:39 | 22,4850 | 100 |
19:48:28 | 22,4898 | 295 |
19:48:04 | 22,4877 | 100 |
Caractéristiques
Date de création
ND
Promoteur
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Forme juridique
Classe d'actifs
Zone géographique
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
ND
Liste des autres trackers de cette catégorie
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAT. MORNING* | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.